Αρχική σελίδα543269 • BOM
add
Adjia Technologies Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
45,10 ₹
Εύρος έτους
32,59 ₹ - 45,49 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
39,71 εκ. INR
Λόγος μετοχής προς κέρδη
327,71
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 1,26 εκ. | 90,37% |
Καθαρά έσοδα | -448,50 χιλ. | -205,10% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -1,01 εκ. | -408,73% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 64,91% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 669,00 χιλ. | — |
Σύνολο στοιχείων | 22,35 εκ. | — |
Σύνολο ευθυνών | 1,14 εκ. | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 21,20 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 880,40 χιλ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,87 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -14,30% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -14,69% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -448,50 χιλ. | -205,10% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -69,50 χιλ. | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -69,50 χιλ. | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -528,75 χιλ. | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2015
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1