Etusivu540954 • BOM
add
Indian Wood Products Co Ltd
Viimeisin päätös
43,50 INR
Päivän väli
42,00 INR - 43,50 INR
Vuoden väli
28,65 INR - 67,50 INR
Markkina-arvo
2,72 mrd. INR
Keskim. volyymi
48,23 t.
P/E-luku
51,20
Osinkotuotto
0,35 %
Ensisijainen pörssi
BOM
Pörssiuutiset
.INX
0,47 %
6,12 %
2,03 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 544,47 milj. | 12,08 % |
Liikekustannukset | 178,23 milj. | 22,83 % |
Nettotulot | 8,46 milj. | −39,62 % |
Nettovoittomarginaali | 1,55 | −46,37 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 37,30 milj. | −10,12 % |
Todellinen veroprosentti | 46,00 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 26,12 milj. | 63,97 % |
Varallisuus yhteensä | 5,41 mrd. | 1,55 % |
Velat yhteensä | 1,82 mrd. | 2,21 % |
Pääoma yhteensä | 3,60 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 65,12 milj. | — |
P/B-luku | 0,79 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 1,65 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 8,46 milj. | −39,62 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1919
Sivusto
Henkilöstö
298