Página inicial540691 • BOM
add
Aditya Birla Capital Ltd
Último fechamento
₹ 160,85
Variações de hoje
₹ 156,90 - ₹ 163,30
Variações do ano
₹ 148,75 - ₹ 246,95
Capitalização de mercado
411,38 bi INR
Volume médio
215,10 mil
Índice P/L
11,16
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 65,19 bi | 4,24% |
Gastos operacionais | 8,67 bi | 12,61% |
Renda líquida | 7,08 bi | -3,77% |
Margem de lucro líquida | 10,86 | -7,65% |
Lucros por ação | 2,69 | -4,27% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 29,66% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 29,68 bi | — |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 304,73 bi | — |
Ações em circulação | 2,61 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,46 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 7,08 bi | -3,77% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2007
Empregados
55.000