Pagrindinis540681 • BOM
add
Chothani Foods Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
46,99 INR
Metų intervalas
19,92 INR - 46,99 INR
Bendroji vertė rinkoje
486,82 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
8,33 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
361,46
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 23,82 mln. | 11,70 % |
Veiklos sąnaudos | 2,41 mln. | 21,02 % |
Grynosios pajamos | 391,00 tūkst. | 76,52 % |
Grynojo pelno marža | 1,64 | 57,69 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 965,00 tūkst. | −17,84 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −9,52 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,14 mln. | −88,80 % |
Visas turtas | 195,83 mln. | 5,79 % |
Visi įsipareigojimai | 40,72 mln. | 29,86 % |
Visos paprastosios akcijos | 155,11 mln. | — |
Išleistos akcijos | 11,29 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,42 | — |
Turto grąža | 1,07 % | — |
Kapitalo grąža | 1,24 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 391,00 tūkst. | 76,52 % |
Pinigai iš operacijų | −94,50 tūkst. | 99,51 % |
Pinigai iš investicijų | 8,00 tūkst. | 328,57 % |
Pinigai iš finansavimo | 347,00 tūkst. | −98,87 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 260,50 tūkst. | −97,76 % |
Laisvas pinigų srautas | 299,69 tūkst. | −39,87 % |
Apie
Įkurta
1975
Svetainė
Darbuotojų skaičius
9