Почетна страница540377 • BOM
add
IFL Enterprises Ltd
Прет. посл. цена
0,82 ₹
Дневен опсег
0,76 ₹ - 0,85 ₹
Годишен опсег
0,69 ₹ - 1,82 ₹
Пазарна капитализација
577,75 М INR
Просечен обем
2,05 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BOM
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 303,06 М | 1.204,88 % |
Оперативни трошоци | 2,79 мил. | 16,58 % |
Нето приход | 4,12 мил. | -52,97 % |
Маргина на нето профит | 1,36 | -96,39 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 4,73 мил. | -60,47 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 10,15 мил. | — |
Вкупно средства | — | — |
Вкупно пасива | — | — |
Вкупен капитал | 746,17 М | — |
Акции во оптек | — | — |
Цена за резервирање | 0,46 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 1,31 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 4,12 мил. | -52,97 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
2009
Веб-сајт
Вработени
3