Home539760 • BOM
add
Relicab Cable Manufacturing Ltd
Nakaraang pagsara
₹82.48
Sakop ng araw
₹80.84 - ₹80.84
Sakop ng taon
₹44.60 - ₹156.00
Market cap
816.05M INR
Average na Volume
6.88K
P/E ratio
47.55
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 159.12M | 14.93% |
Gastos sa pagpapatakbo | 22.17M | 116.33% |
Net na kita | 3.61M | -56.67% |
Net profit margin | 2.27 | -62.23% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.24M | -65.99% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 36.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 31.80M | 3.17% |
Kabuuang asset | 368.20M | 8.38% |
Kabuuang sagutin | 232.53M | 5.32% |
Kabuuang equity | 135.67M | — |
Natitirang share | 8.59M | — |
Presyo para makapag-book | 5.22 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 5.91% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 3.61M | -56.67% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1992
Website
Mga Empleyado
42