Startseite539222 • BOM
add
Growington Ventures India Ltd
Letzter Kursschluss
3,14 ₹
Preisspanne heute
3,06 ₹ - 3,29 ₹
Preisspanne im Jahr
2,80 ₹ - 13,48 ₹
Marktkapitalisierung
504,14 Mio. INR
Durchschnittliches Volumen
320.943,00
KGV
22,04
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 143,26 Mio. | 13,49 % |
Betriebskosten | 9,10 Mio. | -25,02 % |
Nettogewinn | 19,05 Mio. | 130,63 % |
Nettoumsatzrendite | 13,30 | 103,36 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 25,33 Mio. | 146,42 % |
Effektiver Steuersatz | 26,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 11,46 Mio. | — |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 194,62 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 158,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,49 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 24,32 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 19,05 Mio. | 130,63 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
4