Početna stranica538860 • BOM
add
Panafic Industrials Ltd
Preth. zaklj. cijena
1,07 ₹
Dnevni raspon
1,02 ₹ - 1,10 ₹
Godišnji raspon
0,84 ₹ - 1,98 ₹
Tržišna kapitalizacija
87,87 mil. INR
Prosječna količina
126,26 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 1,33 mil. | −46,55 % |
Operativni troškovi | 619,00 tis. | 6,17 % |
Neto dohodak | 715,00 tis. | −62,62 % |
Neto profitabilnost | 53,60 | −30,06 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,19 mil. | 41,50 % |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | 99,18 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 71,50 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,45 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 715,00 tis. | −62,62 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1985
Web-lokacija