Početna stranica536672 • BOM
add
VCU Data Management Ltd
Preth. zaklj. cijena
6,42 ₹
Dnevni raspon
6,22 ₹ - 6,45 ₹
Godišnji raspon
5,20 ₹ - 12,13 ₹
Tržišna kapitalizacija
98,27 mil. INR
Prosječna količina
53,16 tis.
P/E omjer
126,80
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 5,94 mil. | 4,40 % |
Neto dohodak | −2,07 mil. | −25,73 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −5,92 mil. | −4,40 % |
Efektivna porezna stopa | 25,14 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 60,63 mil. | 667,55 % |
Ukupna imovina | 305,96 mil. | 1,48 % |
Ukupne obveze | 6,23 mil. | 145,66 % |
Ukupni kapital | 299,73 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 15,94 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,34 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −4,94 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −2,07 mil. | −25,73 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2013
Web-lokacija
Zaposlenici
9