Почетна страница533 • SGX
add
ABR Holdings Ltd
Прет. посл. цена
0,40 $
Дневен опсег
0,41 $ - 0,41 $
Годишен опсег
0,31 $ - 0,44 $
Пазарна капитализација
82,41 мил. SGD
Просечен обем
3,18 илј.
Сооднос Ц/З
21,56
Принос од дивиденда
3,66 %
Примарна берза
SGX
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (SGD) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 34,55 мил. | 7,96 % |
Оперативни трошоци | 14,52 мил. | 6,90 % |
Нето приход | 360,00 илј. | 34,58 % |
Маргина на нето профит | 1,04 | 23,81 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 300,00 илј. | -66,94 % |
Ефективна даночна стапка | 38,59 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (SGD) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 25,88 мил. | -0,85 % |
Вкупно средства | 177,37 М | 3,42 % |
Вкупно пасива | 80,24 мил. | 6,15 % |
Вкупен капитал | 97,13 мил. | — |
Акции во оптек | 201,00 М | — |
Цена за резервирање | 0,83 | — |
Поврат на актива | -1,41 % | — |
Поврат на капитал | -1,61 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (SGD) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 360,00 илј. | 34,58 % |
Готовина од работењето | 5,86 мил. | -8,58 % |
Готовина од инвестирање | -1,45 мил. | -63,01 % |
Готовина од финансирање | -4,59 мил. | 21,79 % |
Нето промена на готовина | -330,00 илј. | -65,83 % |
Слободен проток на пари | 2,83 мил. | 6,82 % |
Информации
ABR Holdings Limited is a Singaporean company headquartered in Tampines. ABR is listed on the Mainboard of the Singapore Exchange. ABR is primarily involved in food services and property development. Wikipedia
Основана на
1978
Вебсајт
Вработени
1.671