Tuis533608 • BOM
add
RDB Rasayans Ltd
Vorige sluiting
₹171,40
Dagwisseling
₹165,00 - ₹175,00
Jaarwisseling
₹96,00 - ₹205,00
Markkapitalisasie
3,01Â mjd INR
Gemiddelde volume
23,38Â k
P/V-verhouding
11,38
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 293,09Â m | 12,17% |
Bedryfskoste | 81,32Â m | 8,07% |
Netto inkomste | 73,62Â m | 27,18% |
Netto winsgrens | 25,12 | 13,41% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 44,79Â m | 44,49% |
Effektiewe belastingkoers | 25,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 280,05Â m | 456,28% |
Totale bates | 2,19Â mjd | 12,64% |
Totale aanspreeklikheid | 58,42Â m | -24,83% |
Totale ekwiteit | 2,13 mjd | — |
Uitstaande aandele | 17,70 m | — |
Prys om te bespreek | 1,42 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 73,62Â m | 27,18% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
90