Ana Sayfa532900 • BOM
add
Paisalo Digital Ltd
Önceki kapanış
₹37,87
Günlük aralık
₹35,18 - ₹38,36
Yıllık aralık
₹34,00 - ₹95,45
Piyasa değeri
32,12 Mr INR
Ort. Hacim
158,64 B
F/K oranı
14,25
Temettü getirisi
%0,28
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,17 Mr | %9,01 |
İşletme masrafı | 342,39 Mn | %10,77 |
Net gelir | 624,31 Mn | %10,57 |
Net kâr marjı | 53,57 | %1,44 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %24,15 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,25 Mr | %505,12 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 14,21 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 891,87 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,38 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 624,31 Mn | %10,57 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1992
İnternet sitesi
Çalışanlar
2.409