Bosh sahifa532893 • BOM
add
VTM Ltd(NDA)
Yopilish kursi
106,87 ₹
Kunlik diapazon
102,00 ₹ - 112,21 ₹
Yillik diapazon
26,54 ₹ - 112,21 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
11,27 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
51,03 ming
Narx/foyda
24,83
Dividend daromadliligi
0,76%
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
.INX
0,83%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,09 mlrd | 70,45% |
Joriy xarajat | 269,10 mln | 73,92% |
Sof foyda | 121,72 mln | 245,33% |
Sof foyda marjasi | 11,20 | 102,53% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 182,96 mln | 281,00% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,26% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 244,51 mln | -49,08% |
Jami aktivlari | 3,83 mlrd | 28,23% |
Jami passivlari | 761,96 mln | 115,43% |
Umumiy kapital | 3,06 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 100,57 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,51 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 12,37% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 121,72 mln | 245,33% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1946
Sayt
Xodimlar soni
533