होम532733 • BOM
add
सन टीभी नेटवर्क
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
₹ ५७०.०५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ ५५६.०० - ₹ ५७२.६०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ ५५०.०० - ₹ ९२१.६०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.२१ खरब INR
औसत कारोबार
१६.१४ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
१२.६८
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.७६%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NSE
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(INR) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ८.२८ अरब | -१०.३५% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.८८ अरब | १.६४% |
खुद आम्दानी | ३.६३ अरब | -२०.००% |
खुद नाफा प्रतिशत | ४३.८७ | -१०.७६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ८.८१ | -२०.६३% |
EBITDA | ३.६० अरब | -२८.९१% |
करको प्रभावकारी दर | २३.३४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(INR) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५६.८७ अरब | १७.६०% |
कुल सम्पत्ति | — | — |
कुल दायित्व | — | — |
कुल सेयर | १.१३ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३९.३८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.९९ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | — | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ७.२३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(INR) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ३.६३ अरब | -२०.००% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
Sun TV Network Limited is an Indian Media conglomerate company headquartered in Chennai, Tamil Nadu, India. It is a part of Sun Group and is one of Asia's largest TV networks. Established on 14 April 1993 by Kalanithi Maran, it owns a variety of television channels in multiple languages and radio stations in multiple languages. Its flagship channel is Sun TV. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९९३ अप्रिल १४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,०४८