Sākumlapa532624 • BOM
add
Jindal Photo Limited
Slēgšanas kurss
1116,30 ₹
Dienas diapazons
1080,00 ₹ - 1119,00 ₹
Gada diapazons
532,30 ₹ - 1290,00 ₹
Tirgus kapitalizāc.
11,16 mljrd. INR
Vid. apjoms
1,61 tūkst.
P/E koeficients
4,82
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(INR) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 5,40 milj. | -14,29% |
Darbības izdevumi | 1,00 milj. | -9,09% |
Neto ienākumi | 523,80 milj. | 10,46% |
Neto peļņa | 9,70 tūkst. | 28,87% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 4,52 milj. | -15,11% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 0,11% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(INR) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 31,62 milj. | 15 708,00% |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 9,68 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 10,26 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,18 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | 0,11% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(INR) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 523,80 milj. | 10,46% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
2004
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2