Startseite532624 • BOM
add
Jindal Photo Limited
Letzter Kursschluss
1.116,30 ₹
Preisspanne heute
1.080,00 ₹ - 1.119,00 ₹
Preisspanne im Jahr
532,30 ₹ - 1.290,00 ₹
Marktkapitalisierung
11,16 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
1607,00
KGV
4,82
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,40 Mio. | -14,29 % |
Betriebskosten | 1,00 Mio. | -9,09 % |
Nettogewinn | 523,80 Mio. | 10,46 % |
Nettoumsatzrendite | 9700,00 | 28,87 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 4,52 Mio. | -15,11 % |
Effektiver Steuersatz | 0,11 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 31,62 Mio. | 15.708,00 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 9,68 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 10,26 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,18 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 0,11 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 523,80 Mio. | 10,46 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
2