ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ532329 • BOM
add
Danlaw Technologies India Limited
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹999.20
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹975.00 - ₹1,022.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹800.00 - ₹2,259.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.81 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.27 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
25.43
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 62.31 ਕਰੋੜ | 1.28% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.74 ਕਰੋੜ | 147.79% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 6.52 ਕਰੋੜ | -1.58% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 10.46 | -2.88% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 9.84 ਕਰੋੜ | -9.57% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 26.00% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 22.36 ਕਰੋੜ | -0.23% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.56 ਅਰਬ | 17.53% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 79.39 ਕਰੋੜ | 5.91% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 76.73 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 47.93 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 6.24 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 21.16% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 6.52 ਕਰੋੜ | -1.58% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1992
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
243