ပင်မစာမျက်နှာ531568 • BOM
add
Tridev Infraestates Ltd
ယခင် အပိတ်
၅.၈၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၅.၈၅ ₹ - ၅.၈၅ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၄၆ ₹ - ၁၂.၃၄ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃.၈၂ ကုဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၅၆ ထောင်
P/E အချိုး
၁,၆၇၁.၄၃
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BOM
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၇၈ သန်း | ၀.၇၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၀၃ သန်း | ၁၃.၂၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၀၂ သိန်း | -၉၈.၂၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၅.၇၂ | -၉၈.၂၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၇၃.၄၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၉၀ သောင်း | -၄၅.၉၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃.၂၉ ကုဋေ | ၀.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၀၀ သောင်း | -၉၁.၈၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃.၂၉ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆.၅၄ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၁၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၉၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၀၂ သိန်း | -၉၈.၂၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၈
ဝဘ်ဆိုက်