Башкы бет531287 • BOM
add
National Plastic Technologies Ltd
Жабылуу курсу
272,40 ₹
Күндөр диапазону
266,50 ₹ - 272,40 ₹
Жылдар диапазону
217,55 ₹ - 525,00 ₹
Базар капитализациясы
1,64 млд INR
Орточо көлөмү
2,18 миң
Баа/Киреше
18,18
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 761,31 млн | 10,09% |
Операциялык чыгаша | 164,92 млн | 34,36% |
Таза киреше | 21,26 млн | -2,31% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,79 | -11,43% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 53,99 млн | 5,26% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 28,33% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 5,55 млн | 11,49% |
Бардык активдер | 1,66 млд | 2,59% |
Бардык милдеттенмелер | 1,15 млд | -3,47% |
Жалпы капитал | 513,83 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 6,07 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,22 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 9,21% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 21,26 млн | -2,31% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1989
Вебсайт
Жамаат
422