首页531273 • BOM
add
Radhe Developers (India) Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4188.10万 | -5.85% |
经营支出 | 1107.40万 | -13.48% |
净收入 | 2258.50万 | 327.69% |
净利润率 | 53.93 | 341.84% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2886.98万 | 5,118.64% |
有效税率 | -0.40% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 298.50万 | -74.44% |
总资产 | 14.11亿 | 0.88% |
负债总额 | 8.06亿 | -9.80% |
权益总额 | 6.05亿 | — |
发行在外的股份 | 5.65亿 | — |
市净率 | 1.78 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 7.09% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2258.50万 | 327.69% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1995
员工数量
16