Beranda530977 • BOM
add
Shri Keshav Cements and Infra Ltd
Tutup sebelumnya
₹150,00
Rentang hari
₹147,20 - ₹150,50
Rentang tahun
₹124,30 - ₹275,00
Kapitalisasi pasar
2,60 M INR
Volume Rata-Rata
8,92 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
.INX
0,83%
0,77%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 384,29 jt | 11,99% |
Biaya operasional | 87,78 jt | 57,17% |
Laba bersih | -44,07 jt | -283,09% |
Margin laba bersih | -11,47 | -263,39% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 76,42 jt | -22,34% |
Tarif pajak efektif | 683,59% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 58,98 jt | 532,55% |
Total aset | 4,10 M | 15,17% |
Total liabilitas | 3,14 M | 23,76% |
Total ekuitas | 962,59 jt | — |
Saham yang beredar | 17,35 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,50% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -44,07 jt | -283,09% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
196