דף הבית530973 • BOM
add
Alfa Ica (India) Ltd
שער סגירה קודם
86.00 ₹
טווח שנתי
52.52 ₹ - 126.00 ₹
שווי שוק
347.44M INR
נפח מסחר ממוצע
492.00
מכפיל רווח
36.15
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 202.56M | 24.21% |
הוצאות תפעוליות | 81.94M | 47.26% |
רווח נקי | -5.39M | -250.04% |
שולי רווח נקי | -2.66 | -220.91% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -586.50K | -105.81% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.31% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.89M | -22.73% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 226.77M | — |
הון עומד | 4.05M | — |
מכפיל הון | 1.53 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -1.88% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -5.39M | -250.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1991
אתר
עובדים
50