Főoldal523716 • BOM
add
Ashiana Housing Ltd
Előző zárás
339,05 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
337,25 ₹ - 353,90 ₹
Éves tartomány
248,75 ₹ - 439,70 ₹
Piaci kapitalizáció
34,24 Mrd INR
Átl. mennyiség
6,60 E
Árf./nyer.
182,80
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,18 Mrd | -25,47% |
Működési költség | 507,00 M | 23,58% |
Nettó jövedelem | 203,40 M | 17,06% |
Nettó haszonkulcs | 9,33 | 57,07% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 180,62 M | -22,74% |
Hatékony adókulcs | 22,63% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 5,63 Mrd | 147,21% |
Mérlegösszeg | 34,88 Mrd | 44,98% |
Összes kötelezettség | 27,24 Mrd | 66,54% |
Saját tőke | 7,64 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 98,74 M | — |
P/B mutató | 4,38 | — |
Eszközök megtérülése | 1,09% | — |
Tőke megtérülése | 3,54% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 203,40 M | 17,06% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Ashiana Housing Ltd. is an Indian real estate development company established in 1986 and headquartered in New Delhi, India. The firm is a real estate company that was recognized by Forbes as Asia's 200 Best Under A Billion in 2010 and 2011. Wikipedia
Alapítás éve
1986
Webhely
Alkalmazottak
728