होम पेज523483 • BOM
add
पेसिफिक इंडस्ट्रीज
पिछली बार जब बंद हुआ
₹219.85
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹214.10 - ₹225.75
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹183.05 - ₹410.90
मार्केट कैप
1.52 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
897.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
19.99
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 59.61 क॰ | 0.09% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 15.13 क॰ | -64.87% |
कुल आय | 2.31 क॰ | -51.00% |
कुल मुनाफ़ा | 3.88 | -51.01% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.41 क॰ | -63.72% |
टैक्स की लागू दर | -1.66% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.13 अ॰ | 248.97% |
कुल एसेट | 5.88 अ॰ | 6.21% |
कुल देनदारी | 1.47 अ॰ | 21.98% |
कुल इक्विटी | 4.42 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 69.03 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.34 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.44% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.31 क॰ | -51.00% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1989
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
136