હોમ522281 • BOM
add
Ram Ratna Wires Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹678.85
આજની રેંજ
₹668.90 - ₹685.00
વર્ષની રેંજ
₹393.55 - ₹758.00
માર્કેટ કેપ
31.55 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.65 હજાર
P/E ગુણોત્તર
47.80
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.37%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 9.57 અબજ | 20.10% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 57.27 કરોડ | 90.21% |
કુલ આવક | 15.83 કરોડ | -10.06% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.65 | -25.34% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 44.87 કરોડ | 22.78% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 37.06% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 23.82 કરોડ | -39.34% |
કુલ અસેટ | 13.02 અબજ | 36.52% |
કુલ જવાબદારીઓ | 8.13 અબજ | 55.86% |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.89 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 4.40 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 6.48 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 13.46% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 15.83 કરોડ | -10.06% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1992
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
851