Početna stranica517168 • BOM
add
Subros Ltd
Preth. zaklj. cijena
1.031,75 ₹
Dnevni raspon
971,00 ₹ - 1.037,50 ₹
Godišnji raspon
501,55 ₹ - 1.084,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
63,76 mlr. INR
Prosječna količina
43,77 tis.
P/E omjer
42,39
Prinos dividende
0,27 %
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 9,08 mlr. | 9,25 % |
Operativni troškovi | 1,90 mlr. | 8,05 % |
Neto dohodak | 462,00 mil. | 51,78 % |
Neto profitabilnost | 5,09 | 39,07 % |
Zarada po dionici | 7,08 | 50,64 % |
EBITDA | 905,62 mil. | 27,32 % |
Efektivna porezna stopa | 25,28 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,62 mlr. | 32,64 % |
Ukupna imovina | 18,59 mlr. | 12,57 % |
Ukupne obveze | 7,64 mlr. | 9,98 % |
Ukupni kapital | 10,94 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 65,25 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 6,15 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 13,31 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 462,00 mil. | 51,78 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1985
Web-lokacija
Zaposlenici
3.688