ໜ້າທຳອິດ513642 • BOM
add
Axel Polymers Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹42,65
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹42,00 - ₹42,65
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹27,72 - ₹73,68
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
363,24 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,47 ພັນ
ອັດຕາ P/E
213,25
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BOM
ຂ່າວຕະຫຼາດ
.INX
0,83%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 143,32 ລ້ານ | -55,95% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 20,61 ລ້ານ | -1,52% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 22,30 ລ້ານ | 1.053,12% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 15,56 | 2.261,11% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 33,28 ລ້ານ | 173,55% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 5,82% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 21,83 ລ້ານ | 112,83% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 674,16 ລ້ານ | 4,56% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 522,77 ລ້ານ | 5,64% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 151,38 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 8,51 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,40 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 16,47% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 22,30 ລ້ານ | 1.053,12% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1992
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
71