Tuis513498 • BOM
add
Southern Magnesium and Chemicals Ltd
Vorige sluiting
₹126,95
Dagwisseling
₹126,95 - ₹133,25
Jaarwisseling
₹117,00 - ₹468,95
Markkapitalisasie
399,75 m INR
Gemiddelde volume
1,26 k
P/V-verhouding
12,50
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 8,11 m | -69,35% |
Bedryfskoste | 4,03 m | -11,09% |
Netto inkomste | -692,00 k | -109,06% |
Netto winsgrens | -8,53 | -129,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,02 m | -121,02% |
Effektiewe belastingkoers | 26,23% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 61,40 m | 15 522,65% |
Totale bates | 196,23 m | 50,93% |
Totale aanspreeklikheid | 67,01 m | 104,48% |
Totale ekwiteit | 129,22 m | — |
Uitstaande aandele | 3,00 m | — |
Prys om te bespreek | 2,95 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,47% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -692,00 k | -109,06% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1985
Webwerf
Werknemers
33