Ana Sayfa513361 • BOM
add
India Steel Works Ltd
Önceki kapanış
₹5,81
Günlük aralık
₹5,73 - ₹5,95
Yıllık aralık
₹3,17 - ₹8,74
Piyasa değeri
2,31 Mr INR
Ort. Hacim
386,98 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 75,00 B | — |
İşletme masrafı | 28,16 Mn | %5,25 |
Net gelir | -33,02 Mn | -%153,68 |
Net kâr marjı | -44,02 B | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -10,98 Mn | -%10,21 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 4,66 Mn | %41,86 |
Toplam varlık | 3,92 Mr | -%2,57 |
Toplam sorumluluk | 3,66 Mr | %0,83 |
Toplam net varlık | 263,72 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 412,70 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 9,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,53 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -33,02 Mn | -%153,68 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1957
İnternet sitesi
Çalışanlar
8