דף הבית513353 • BOM
add
Cochin Minerals and Rutile Ltd
שער סגירה קודם
315.05 ₹
טווח יומי
314.40 ₹ - 320.95 ₹
טווח שנתי
238.00 ₹ - 414.90 ₹
שווי שוק
2.46B INR
נפח מסחר ממוצע
8.04K
מכפיל רווח
10.45
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 754.09M | -25.20% |
הוצאות תפעוליות | 271.67M | -14.00% |
רווח נקי | 55.22M | 179.77% |
שולי רווח נקי | 7.32 | 206.55% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 90.64M | -41.38% |
שיעור מס אפקטיבי | 36.70% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 276.51M | 47.51% |
סך כל הנכסים | 2.65B | 10.48% |
חבות כוללת | 1.00B | 8.96% |
הון עצמי כולל | 1.65B | — |
הון עומד | 7.83M | — |
מכפיל הון | 1.49 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 13.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 55.22M | 179.77% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1989
עובדים
230