Pàgina d'inici513353 • BOM
add
Cochin Minerals and Rutile Ltd
Tancament anterior
295,30 ₹
Interval de preus d'avui
291,00 ₹ - 297,80 ₹
Interval anual
238,00 ₹ - 414,90 ₹
Capitalit. borsària
2293,02 M INR
Volum mitjà
3,85 k
Ràtio preu-benefici
10,96
Rendibilitat per dividend
2,74 %
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 751,38 M | -14,95 % |
Despesa d'explotació | 322,59 M | -4,97 % |
Ingressos nets | 32,67 M | -45,10 % |
Marge de benefici net | 4,35 | -35,36 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 29,99 M | -65,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 35,62 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 220,63 M | -2,53 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 1653,95 M | — |
Accions en circulació | 7,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,40 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,85 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 32,67 M | -45,10 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1989
Lloc web
Empleats
232