Domov511551 • BOM
add
Monarch Networth Capital Ltd
Predch. zatv. cena
371,05 ₹
Denný rozsah
368,70 ₹ - 390,50 ₹
Rozsah rokov
250,55 ₹ - 501,35 ₹
Trhová kapitalizácia
30,21 mld. INR
Priemerný objem
80,81 tis.
Cena/zisk
19,12
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 593,90 mil. | -17,28 % |
Prevádzkové náklady | 196,20 mil. | -10,98 % |
Čisté príjmy | 247,15 mil. | -19,07 % |
Čistá zisková marža | 41,61 | -2,16 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 28,78 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 6,32 mld. | 3 369,80 % |
Celkové aktíva | 12,36 mld. | 52,88 % |
Celkové záväzky | 4,39 mld. | -5,09 % |
Celkový kapitál | 7,97 mld. | — |
Shares outstanding | 78,46 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,65 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 247,15 mil. | -19,07 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1992
Zamestnanci
395