Начална страница506808 • BOM
add
Tuticorin Alkali Chemicls nd Frtlzrs Ltd
Цена при затв. на предх. ден
79,12 INR
Диапазон за деня
78,01 INR - 79,71 INR
Диапазон за годината
72,00 INR - 112,00 INR
Пазарна капитализация
9,69 млрд. INR
Среден обем
22,88 хил.
Съотношение цена/печалба
15,59
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BOM
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 808,96 млн. | 44,38% |
Оперативни разходи | 239,90 млн. | -66,26% |
Нетни доходи | 72,42 млн. | -39,49% |
Марж на нетната печалба | 8,95 | -58,10% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 146,64 млн. | -5,71% |
Ефективна данъчна ставка | 44,89% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,82 млн. | 3 912,41% |
Общата сума на активите | 5,21 млрд. | 24,79% |
Обща сума на задълженията | 3,80 млрд. | 12,25% |
Обща стойност на капитала | 1,41 млрд. | — |
Акции в обращение | 122,74 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 6,88 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 14,93% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 72,42 млн. | -39,49% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1971
Уебсайт
Служители
277