Главная страница506685 • BOM
add
ULTRAMARINE & PIGMENTS Ltd
Курс закрытия
501,00 ₹
Диапазон за день
501,05 ₹ - 521,20 ₹
Диапазон за год
399,00 ₹ - 601,20 ₹
Рыночная капитализация
15,08 млрд INR
Средний объем торгов
22,57 тыс.
Цена/прибыль
20,10
Дивидендная доходность
1,16 %
Основная торговая площадка
BOM
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(INR) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 1,95 млрд | 43,62 % |
Операционные затраты | 475,50 млн | 48,73 % |
Чистая прибыль | 170,20 млн | 56,65 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 8,74 | 9,11 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 275,98 млн | 42,73 % |
Эффективная налоговая ставка | 25,94 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(INR) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 749,00 млн | 37,06 % |
Итого активов | 11,73 млрд | 9,06 % |
Итого обязательств | 2,00 млрд | 13,50 % |
Итого собств. капитала | 9,73 млрд | — |
Акций в обращении | 29,19 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,50 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | 4,81 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(INR) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 170,20 млн | 56,65 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1960
Число сотрудников
472