Strona główna506528 • BOM
add
Keltech Energies Ltd
Poprz. zamknięcie
4116,80 ₹
Zakres dzienny
4117,00 ₹ - 4156,90 ₹
Zakres roczny
2486,20 ₹ - 5198,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
4,15 mld INR
Śr. liczba
3,00 tys.
Wskaźnik C/Z
16,66
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BOM
Wiadomości rynkowe
.INX
0,83%
0,77%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,40 mld | 14,99% |
Koszty operacyjne | 387,59 mln | 54,93% |
Dochód netto | 68,82 mln | 10,87% |
Marża zysku netto | 4,92 | -3,53% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 100,50 mln | 0,36% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,87% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 476,45 mln | -9,13% |
Aktywa łącznie | 2,87 mld | 29,02% |
Zobowiązania łącznie | 1,63 mld | 32,14% |
Łączny kapitał | 1,25 mld | — |
Należne akcje | 999,98 tys. | — |
Wskaźnik P/BV | 3,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 13,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 68,82 mln | 10,87% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1977
Strona internetowa
Pracownicy
262