홈504746 • BOM
add
Indian Link Chain Manufactrers Ltd
전일 종가
₹894.90
일일 변동폭
₹912.75 - ₹912.75
52주 변동폭
₹156.75 - ₹912.75
시가총액
4.56억 INR
평균 거래량
752.00
주가수익률
417.16
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 46.60만 | -7.72% |
순이익 | 28.00만 | -46.05% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -43.28만 | 8.27% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 98.00만 | 146.85% |
총자산 | 3718.20만 | 2.92% |
총부채 | 385.90만 | -1.00% |
총자기자본 | 3332.30만 | — |
발행 주식 | 5.00만 | — |
주가순자산비율 | 1.34 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | -3.51% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 28.00만 | -46.05% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1956
웹사이트
직원 수
1