Inicio504340 • BOM
add
Longspur International Ventures Ltd
Cierre anterior
5,68 ₹
Intervalo diario
5,68 ₹ - 5,78 ₹
Intervalo anual
4,93 ₹ - 9,67 ₹
Cap. bursátil
78,90 M INR
Volumen medio
3,42 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
.INX
0,83 %
0,45 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 15,36 M | 273,34 % |
Gastos operativos | 6,26 M | -15,76 % |
Ingresos netos | 2,10 M | 169,37 % |
Margen de beneficio neto | 13,68 | 118,58 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3,90 M | 205,42 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,29 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2,81 M | 138,61 % |
Activos totales | 351,19 M | 13,55 % |
Responsabilidades totales | 55,25 M | 184,91 % |
Patrimonio total | 295,94 M | — |
Acciones en circulación | 14,01 M | — |
Precio-valor contable | 0,27 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 2,86 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 2,10 M | 169,37 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1980
Sitio web
Empleados
8