Почетна страница504176 • BOM
add
High Energy Batteries (India) Ltd
Прет. посл. цена
762,00 ₹
Дневен опсег
777,20 ₹ - 777,20 ₹
Годишен опсег
420,05 ₹ - 848,90 ₹
Пазарна капитализација
6,97 милј. INR
Просечен обем
17,11 илј.
Сооднос Ц/З
45,45
Принос од дивиденда
0,39 %
Примарна берза
BOM
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 358,62 М | 80,52 % |
Оперативни трошоци | 99,11 мил. | 107,57 % |
Нето приход | 99,87 мил. | 112,40 % |
Маргина на нето профит | 27,85 | 17,66 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 152,03 М | 96,93 % |
Ефективна даночна стапка | 25,85 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 217,00 илј. | -96,79 % |
Вкупно средства | 1,25 милј. | 15,68 % |
Вкупно пасива | 256,87 М | 24,72 % |
Вкупен капитал | 996,00 М | — |
Акции во оптек | 8,96 мил. | — |
Цена за резервирање | 6,86 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 36,12 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 99,87 мил. | 112,40 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
1961
Веб-сајт
Вработени
106