首页503100 • BOM
add
Phoenix Mills Ltd
昨日收盘价
₹1,551.50
当日价格范围
₹1,540.00 - ₹1,661.10
年度波幅
₹1,215.90 - ₹2,068.15
市值
5954.71亿 INR
平均交易量
9023.00
市盈率
53.31
股息率
0.15%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 97.51亿 | -1.11% |
经营支出 | 44.86亿 | 5.69% |
净收入 | 26.48亿 | -5.22% |
净利润率 | 27.15 | -4.17% |
每股收益 | 6.96 | -11.11% |
息税折旧摊销前利润 | 53.88亿 | -0.77% |
有效税率 | 15.38% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 44.57亿 | -18.75% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 1325.21亿 | — |
发行在外的股份 | 3.57亿 | — |
市净率 | 4.15 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 6.58% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 26.48亿 | -5.22% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1905
员工数量
101