Домашня сторінка502219 • BOM
add
Borosil Renewables Ltd
Закриття попер. дня
520,90 ₹
Діапазон цін за день
497,25 ₹ - 534,55 ₹
Діапазон цін за рік
403,10 ₹ - 644,00 ₹
Ринкова капіталізація
69,37 млрд INR
Сер. обсяг
16,87 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NSE
Новини ринку
.INX
0,94%
0,78%
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 3,61 млрд | 9,54% |
Операційні витрати | 1,82 млрд | 11,55% |
Чистий дохід | -267,51 млн | -71,97% |
Маржа чистого прибутку | -7,40 | -57,11% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -99,90 млн | -499,45% |
Ефективна ставка податку | 6,08% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 968,93 млн | -41,31% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 8,67 млрд | — |
Циркулюючі акції | 130,49 млн | — |
P/B коефіцієнт | 7,95 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | -7,37% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -267,51 млн | -71,97% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1962
Веб-сайт
Кількість працівників
809