ပင်မစာမျက်နှာ501301 • BOM
add
Tata Investment Corporation Ltd
ယခင် အပိတ်
၇၉၈.၉၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၇၈၀.၅၅ ₹ - ၇၉၉.၇၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅၁၄.၇၂ ₹ - ၁,၁၈၄.၀၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၉၈ ထ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၆၇ သန်း
P/E အချိုး
၁၁၃.၀၃
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၃၄%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၅၄.၃၄ ဋေ | ၈.၂၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၁.၃၂ ကုဋေ | ၂၀.၃၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၄၈.၁၆ ဋေ | ၁၉.၇၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၉၆.၀၀ | ၁၀.၆၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၄၄.၀၀ ဋေ | ၇.၉၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁.၅၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၃.၅၄ သ | -၁၄.၀၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၅၇ သ | -၁၃.၇၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၉၅ ထ | -၁၅.၂၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၁၈ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၀.၅၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၁၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၄၈.၁၆ ဋေ | ၁၉.၇၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
Tata Investment Corporation Limited is a non-banking financial company involved in investing in long-term investments. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၃၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၄