Почетна страница501301 • BOM
add
Tata Investment Corporation Ltd
Прет. посл. цена
6.861,95 ₹
Дневен опсег
6.821,00 ₹ - 6.983,60 ₹
Годишен опсег
5.147,15 ₹ - 7.625,00 ₹
Пазарна капитализација
348,22 ми. INR
Просечен обем
7,62 илј.
Сооднос Ц/З
106,39
Принос од дивиденда
0,39 %
Примарна берза
NSE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 1,46 милј. | 2,08 % |
Оперативни трошоци | 120,50 М | 2,55 % |
Нето приход | 1,46 милј. | 11,62 % |
Маргина на нето профит | 100,09 | 9,34 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 1,34 милј. | 2,17 % |
Ефективна даночна стапка | 12,88 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 346,40 ми. | 5,53 % |
Вкупно средства | — | — |
Вкупно пасива | — | — |
Вкупен капитал | 310,91 мј. | — |
Акции во оптек | 50,60 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,12 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 1,08 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 1,46 милј. | 11,62 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Tata Investment Corporation Limited is a non-banking financial company involved in investing in long-term investments. Wikipedia
Основана на
1937
Веб-сајт
Вработени
24