Accueil500696 • BOM
add
Hindustan Unilever
Dernière clôture
2 460,30 ₹
Variation sur la journée
2 441,00 ₹ - 2 462,00 ₹
Plage sur l'année
2 136,00 ₹ - 2 779,70 ₹
Capitalisation boursière
5,74Â Bn INR
Volume moyen
140,14Â k
Ratio cours/bénéfices
52,76
Rendement (dividendes)
1,76Â %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 162,41Â Md | 1,98Â % |
Charges d'exploitation | 49,77Â Md | 4,51Â % |
Résultat net | 26,85 Md | 3,63 % |
Marge bénéficiaire nette | 16,53 | 1,60 % |
Bénéfice par action | 10,83 | -2,21 % |
EBITDA | 37,34Â Md | -1,43Â % |
Taux d'imposition effectif | 24,54 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 82,46 Md | -36,08 % |
Total des actifs | 820,34Â Md | 1,57Â % |
Total du passif | 328,72Â Md | 10,39Â % |
Total des capitaux propres | 491,62 Md | — |
Actions en circulation | 2,35 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 11,86 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 16,49 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 26,85 Md | 3,63 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |