Accueil500488 • BOM
add
Abbott India Ltd
Dernière clôture
29 069,85 ₹
Variation sur la journée
28 462,75 ₹ - 29 024,00 ₹
Plage sur l'année
25 260,20 ₹ - 35 921,55 ₹
Capitalisation boursière
604,38 Md INR
Volume moyen
428,00
Ratio cours/bénéfices
40,11
Rendement (dividendes)
1,67 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 17,57 Md | 7,62 % |
Charges d'exploitation | 3,37 Md | 8,83 % |
Résultat net | 4,15 Md | 15,80 % |
Marge bénéficiaire nette | 23,63 | 7,60 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 5,03 Md | 14,38 % |
Taux d'imposition effectif | 23,93 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 23,42 Md | 111,84 % |
Total des actifs | 56,94 Md | 12,47 % |
Total du passif | 16,84 Md | 9,19 % |
Total des capitaux propres | 40,11 Md | — |
Actions en circulation | 21,25 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 15,40 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 28,04 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 4,15 Md | 15,80 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1910
Site Web
Employés
3 659