Página inicial500421 • BOM
add
TPI India Ltd
Último fechamento
₹ 16,02
Variações de hoje
₹ 15,80 - ₹ 16,05
Variações do ano
₹ 13,00 - ₹ 25,05
Capitalização de mercado
686,99 mi INR
Volume médio
136,26 mil
Índice P/L
158,74
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 68,36 mi | 8,99% |
Gastos operacionais | 16,47 mi | -5,64% |
Renda líquida | -1,08 mi | 48,52% |
Margem de lucro líquida | -1,58 | 52,69% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 3,76 mi | 168,19% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 821,00 mil | -29,71% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | -141,92 mi | — |
Ações em circulação | 35,93 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -4,44 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 27,88% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -1,08 mi | 48,52% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1982
Site
Empregados
150