Strona główna500180 • BOM
add
HDFC Bank
Poprz. zamknięcie
968,10 ₹
Zakres dzienny
962,25 ₹ - 970,50 ₹
Zakres roczny
806,70 ₹ - 1018,15 ₹
Kapitalizacja rynkowa
7,41 bln INR
Śr. liczba
718,72 tys.
Wskaźnik C/Z
21,04
Dochód z dywidendy
1,14%
Główna giełda
NSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 700,33 mld | 1,10% |
Koszty operacyjne | 491,83 mld | 5,66% |
Dochód netto | 162,58 mld | -1,32% |
Marża zysku netto | 23,21 | -2,40% |
Zysk na akcję | 0,41 | 8,17% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 18,03% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,43 bln | -25,40% |
Aktywa łącznie | 44,56 bln | 11,22% |
Zobowiązania łącznie | 38,93 bln | 10,71% |
Łączny kapitał | 5,63 bln | — |
Należne akcje | 15,32 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 2,73 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,54% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 162,58 mld | -1,32% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
sie 1994
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
214 521