Startseite500117 • BOM
add
DCW Ltd
Letzter Kursschluss
77,83 ₹
Preisspanne heute
74,20 ₹ - 79,00 ₹
Preisspanne im Jahr
46,90 ₹ - 113,00 ₹
Marktkapitalisierung
22,14 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
87.438,00
KGV
52,92
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,74 Mrd. | 19,21 % |
Betriebskosten | 1,24 Mrd. | 14,38 % |
Nettogewinn | 134,23 Mio. | 208,92 % |
Nettoumsatzrendite | 2,83 | 191,29 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 545,75 Mio. | 207,10 % |
Effektiver Steuersatz | 33,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,11 Mrd. | 20,91 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 10,37 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 295,16 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,34 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 5,31 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 134,23 Mio. | 208,92 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1925
Website
Mitarbeiter
1.761