Domača stran4807 • TPE
add
Regal Holding Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
18,00 NT$
Dnevni razpon
17,60 NT$ - 17,95 NT$
Letni razpon
14,80 NT$ - 23,05 NT$
Tržna kapitalizacija
679,61 mio. TWD
Povprečni obseg
16,44 tis.
Razm. P/E
482,68
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 624,06 mio. | 9,14 % |
Stroški poslovanja | 67,60 mio. | −17,82 % |
Čisti dohodek | 21,72 mio. | 173,27 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,48 | 167,05 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 47,70 mio. | 825,42 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,39 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 77,20 mio. | 101,49 % |
Skupna sredstva | 1,75 mrd. | 6,60 % |
Skupne obveznosti | 940,14 mio. | 17,15 % |
Celoten lastniški kapital | 810,08 mio. | — |
Shares outstanding | 38,40 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,97 | — |
Donosnost sredstev | 5,14 % | — |
Donosnost kapitala | 5,77 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 21,72 mio. | 173,27 % |
Denar iz dejavnosti | −193,75 mio. | 43,40 % |
Denar iz naložb | −19,56 mio. | 5,70 % |
Denar iz financiranja | 124,40 mio. | −29,89 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −83,37 mio. | 1,75 % |
Prost denarni tok | −260,86 mio. | 24,47 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1989
Spletno mesto