Home page479960 • KOSDAQ
add
Winners Co Ltd
Chiusura precedente
10.610,00 ₩
Intervallo giornaliero
10.610,00 ₩ - 10.860,00 ₩
Intervallo annuale
9940,00 ₩ - 39.400,00 ₩
Cap di mercato
73,72 Mld KRW
Volume medio
8,18K
Rapporto P/E
19,36
Dividendo/Prezzo
6,38%
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (KRW) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 8,69 Mld | 41,18% |
Spese di gestione | 1,02 Mld | 8,67% |
Utile netto | 712,29 Mln | 261,27% |
Margine di profitto netto | 8,20 | 156,25% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 991,77 Mln | 95,37% |
Aliquota fiscale effettiva | 10,68% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (KRW) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 24,42 Mld | 96,97% |
Totale attivo | 47,82 Mld | 44,70% |
Totale passivo | 9,00 Mld | 0,65% |
Patrimonio netto totale | 38,83 Mld | — |
Azioni in circolazione | 6,85 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,87 | — |
Redditività dell'attivo | 3,93% | — |
Rendimento sul capitale | 4,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (KRW) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 712,29 Mln | 261,27% |
Liquidità di esercizio | 1,58 Mld | -18,59% |
Contanti da investimenti | -1,33 Mld | -5.804,67% |
Contanti da finanziamenti | -81,35 Mln | -11,21% |
Flusso di cassa netto | 169,14 Mln | -90,80% |
Flusso di cassa libero | -61,42 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
80