เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบ4763 โข TYO
add
Creek & River Co Ltd
ยฅ1.506,00
3 เบ.เบฅ., 18 เปเบกเบ 15 เบเบฒเบเบต 02 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+9 · JPY · TYO · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
ยฅ1.506,00
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
ยฅ1.504,00 - ยฅ1.518,00
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
ยฅ1.250,00 - ยฅ1.836,00
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
34,65ย เบเบทเป JPY
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
36,39ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
14,32
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
TYO
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
(JPY) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 12,17ย เบเบทเป | 1,69% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 3,69ย เบเบทเป | 1,62% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 220,00ย เบฅเปเบฒเบ | -42,26% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 1,81 | -43,08% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | 794,00ย เบฅเปเบฒเบ | 7,22% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 47,00% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
(JPY) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 12,81ย เบเบทเป | 11,68% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 27,08ย เบเบทเป | 6,53% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 11,07ย เบเบทเป | 14,41% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 16,01ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 21,15ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 2,01 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 5,83% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 7,86% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
(JPY) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 220,00ย เบฅเปเบฒเบ | -42,26% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | โ | โ |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
2.580